To view a list of Pantone® coated colors, click any of the colored bars below.
The Pantone® colors displayed are for reference purposes only and may not match the actual Pantone® colors. For accuracy, please consult the latest Pantone® color guides.
PANTONE® and other Pantone, Inc., trademarks are the property of Pantone, Inc. For more information about Pantone, Inc. and PANTONE® Products, visit www.pantone.com.
PANTONE 100-147, 1205-1265, 1345-1405
| | | | | | | |
| 100 | 101 | 102 | Yellow | 103 | 104 | 105 |
| | | | | | | |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| | | | | | | |
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| | | | | | | |
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| | | | | | | |
| 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1265 |
| | | | | | | |
| 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| | | | | | | |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| | | | | | | |
| 1345 | 1355 | 1365 | 1375 | 1385 | 1395 | 1405 |
| | | | | | | |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
PANTONE 148-188, 1485-1685, 1765-1817
| | | | | | | |
| 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
| | | | | | | |
| 1485 | 1495 | 1505 | Orange 021 | 1525 | 1535 | 1545 |
| | | | | | | |
| 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |
| | | | | | | |
| 1555 | 1565 | 1575 | 1585 | 1595 | 1605 | 1615 |
| | | | | | | |
| 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
| | | | | | | |
| 1625 | 1635 | 1645 | 1655 | 1665 | 1675 | 1685 |
| | | | | | | |
| 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| | | | | | | |
| 176 | 177 | 178 | Warm Red | 179 | 180 | 181 |
| | | | | | | |
| 1765 | 1775 | 1785 | 1788 | 1795 | 1805 | 1815 |
| | | | | | | |
| 1767 | 1777 | 1787 | Red 032 | 1797 | 1807 | 1817 |
| | | | | | | |
| 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
PANTONE 189-255, 1895-1955, 2365-2425
| | | | | | | |
| 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
| | | | | | | |
| 1895 | 1905 | 1915 | 1925 | 1935 | 1945 | 1955 |
| | | | | | | |
| 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 |
| | | | | | | |
| 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
| | | | | | | |
| 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
| | | | | | | |
| 217 | 218 | 219 | Rubine Red | 220 | 221 | 222 |
| | | | | | | |
| 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 |
| | | | | | | |
| 230 | 231 | 232 | Rhodamine Red | 233 | 234 | 235 |
| | | | | | | |
| 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 |
| | | | | | | |
| 2365 | 2375 | 2385 | 2395 | 2405 | 2415 | 2425 |
| | | | | | | |
| 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |
| | | | | | | |
| 250 | 251 | 252 | Purple | 253 | 254 | 255 |
PANTONE 256-282, 2562-2768
| | | | | | | |
| 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 |
| | | | | | | |
| 2562 | 2572 | 2582 | 2592 | 2602 | 2612 | 2622 |
| | | | | | | |
| 2563 | 2573 | 2583 | 2593 | 2603 | 2613 | 2623 |
| | | | | | | |
| 2567 | 2577 | 2587 | 2597 | 2607 | 2617 | 2627 |
| | | | | | | |
| 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 |
| | | | | | | |
| 2635 | 2645 | 2655 | 2665 | Violet | 2685 | 2695 |
| | | | | | | |
| 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |
| | | | | | | |
| 2705 | 2715 | 2725 | 2735 | 2745 | 2755 | 2765 |
| | | | | | | |
| 2706 | 2716 | 2726 | 2736 | 2746 | 2756 | 2766 |
| | | | | | | |
| 2707 | 2717 | 2727 | Blue 072 | 2747 | 2757 | 2767 |
| | | | | | | |
| 2708 | 2718 | 2728 | 2738 | 2748 | 2758 | 2768 |
| | | | | | | |
| 277 | 278 | 279 | Reflex Blue | 280 | 281 | 282 |
PANTONE 283-330, 2905-3305
| | | | | | | |
| 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 |
| | | | | | | |
| 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 |
| | | | | | | |
| 2905 | 2915 | 2925 | 2935 | 2945 | 2955 | 2965 |
| | | | | | | |
| 297 | 298 | 299 | 300 | |